, Feurstein Philipp
Radball - Landesmeisterschaft und U23 Qualifikation 2020
Die Vorarlberger Radballer hatten in den vergangenen zwei Wochen seit langen wieder die Möglichkeit, sich auf dem Spielfeld zu messen.
Der Radsportverein Hohenems war mit zwei Schüler-Mannschaften vertreten:
Mateo Krenmayr und Ryan Mangold holten sich den sensationellen 3. Rang.
Ben Schönborn und Jona Markstaller konnten sich in einem spannenden Turnier den 2. Rang und somit den Vizelandesmeister sichern.
Hier die Ergebnisse im Überblick:
Landesmeisterschaft 2020:
Kategorie/Mannschaft | Pkt. | TD | Rg. | |
1. Liga | ||||
Dornbirn 1 | Patrick Schnetzer / Stefan Feurstein | 9 | 17 | 1. |
Dornbirn 2 | Pascal Fontain / Patrick Köck | 6 | -3 | 2. |
Lustenau | Martin Lingg / Daniel König | 3 | -6 | 3. |
Dornbirn 3 | Max Schwendinger / Bastian Arnoldi | 0 | -8 | 4. |
2. Liga / Junioren | ||||
Höchst 2 | Marco Schallert / Johannes Bauer | 7 | 9 | 1. |
Dornbirn 4 | Simon Buchhäusl / Robert Rutkowski | 7 | 12 | 2. |
Höchst 1 | Elias Gabriel / Linus Lampert | 1 | -8 | 3. |
Dornbirn 5 | Philipp Schwendinger / Jonathan Gawlik | 1 | -14 | 4. |
Schüler A | ||||
Höchst 2 | Timo Lampert / Max Schallert | 12 | 26 | 1. |
Höchst 1 | Leander Piuk / Theo Prantl | 7 | 2 | 2. |
Höchst 3 | Vinzent Rettenbacher / Johannes Brunner | 6 | 0 | 3. |
Sulz 1 | David Buchhäusl / Matthias Feurstein | 4 | -6 | 4 |
Dornbirn 1 | Matthias Maierhofer / Felix Freuis | 0 | -22 | 5 |
Schüler B | ||||
Höchst 4 | Elias Frick / Francis Feldkircher | 10 | 9 | 1. |
Sulz 1 | August Steinlechner / Liam Konzett | 8 | 6 | 2. |
Hohenems 1 | Mateo Krenmayr / Ryan Mangold | 6 | 2 | 3. |
Dornbirn 2 | Leon Ofner / Luis Christman | 4 | -3 | 4. |
Sulz 2 | Jakob Längle / Leon Nigsch | 0 | -20 | 5. |
Schüler C | ||||
Höchst 6 | Johannes Werner / Moritz Metzler | 9 | 4 | 1. |
Hohenems 2 | Ben Schönborn / Jona Markstaller | 7 | 2 | 2. |
Höchst 8 | Luklas Wimmer / Francis Brunner | 6 | 0 | 3. |
Höchst 5 | Tobias Röck / Jakob Brunner | 4 | -1 | 4. |
Höchst 7 | Shane Reichert / Luis Fabiano | 2 | -5 | 5. |
U23 Qualifikation:
Kategorie/Mannschaft | Pkt. | TD | Rg. | |
U23 | ||||
Dornbirn 1 | Max Schwendinger / Bastian Arnoldi | 10 | 19 | 1. |
Sulz | Jonas Hron / Benjamin Buchhäusl | 4 | -5 | 2. |
Dornbirn 2 | Philipp Schwendinger / Sven Hämmerle | 3 | -14 | 3. |
Wir gratulieren allen Sportlern recht herzlich!
Wir möchten uns auch noch bei den veranstaltenden Vereinen, dem RV Hohenems und RC Höchst, für die Durchführung bedanken.
In der aktuellen Situation, wo ausführliche Covid-19 Präventionskonzepte nötig und diese mit erhöhten Personalaufwand zu bewerkstelligen sind, ist das keine Selbstverständlichkeit.