, Feurstein Philipp
1. ASVÖ Kunstrad-Cup 2020
Am Wochenende waren unsere KunstradfahrerInnen beim 1. ASVÖ Cup in Sulz im Einsatz und konnten tolle Ergebnisse einfahren.
Kategorie/Name | Aufg. | Ausg. | Platz |
1er Schüler U11 | |||
Elias Pohl | 33,90 | 29,82 | 2 |
1er Junioren U19 | |||
Gabrail Nicolussi | 118,50 | 85,65 | 1 |
1er Juniorinnen U19 | |||
Elisabeth Moser | 135,00 | 87,48 | 2 |
4er Junioren U19 (offen) | |||
Julia Gross, Nora Máté, Lea Zvokelj, Jonna Müller | 126,40 | 110,50 | 1 |
1er Frauen | |||
Michella Andrich | 134,30 | 104,38 | 1 |
Wir gratulieren unseren SportlerInnen recht herzlich!