,

UCI Artistic Cycling Welt Cup

Michelle Andrich feiert Erfolg beim UCI Artistic Cycling Welt Cup

Heuer umfasste der Welt Cup drei Veranstaltungen, eine in Überbüren SUI, eine in Lemgo GER und eine in Albstadt GER.
Auf Grund der Pandemie fand heuer leider kein Wettbewerb außerhalb Europas statt.
Michelle Andrich konnte sich mit zwei fünften und einem sechsten Platz den ausgezeichneten vierten Gesamtrang holen.
Ein weiterer toller Erfolg der Sportlerin des Radsportvereins Hohenems.
 
Wir gratulieren recht herzlich!
 
Rank Name Nation Club Result Result Round 1 Restult Round 2 Result Final Points Total Points Round 1 Points Round 2 Points Final
1 Milena Slupina GER TSV Bernlohe 558,39 186,10 184,00 188,29 400 100 100 200
2 Mattea Eckstein GER SportKultur Stuttgart 535,63 173,78 183,48 178,37 310 70 80 160
3 Maren Haase GER RV Biltz Hoffnungsthal 525,92 178,83 176,73 170,36 290 80 70 140
4 Michelle Andrich AUT RV Hohenems 359,04 127,00 118,53 113,51 235 60 55 120
5 Alice Rieb FRA STEP Geispolsheim 346,80 132,82 112,00 110,98 215 55 50 110
6 Magdalena Müller ITA RV Mochenwangen 280,95   145,68 135,27 190   60 130
7 Romina Ledergerber SUI Indoor Cycling Schaffhausen 243,08 133,50   109,58 165 65   100
8 Alexandra Georgiadis GER RSV Wendlingen 170,67   87,10 83,57 135   45 90
9 Saskia Schäffler SUI Kunstradfahrer Dürnten 117,49 117,49     50 50    
10 Elisabeth Moser AUT RV Hohenems 108,08 105,08     45 45    
11 Michelle Lynn Bestler USA RSV Langgöns 73,97   73,97   40   40